Japan
Total contributed to think tanks for all years available:
9,467,837
| Think Tank | Donor | Min Amount |
|---|---|---|
| Asia Society Policy Institute | Embassy of Japan | 100,000 |
| Asia Society Policy Institute | Ministry of Finance, Japan | 0 |
| Atlantic Council | Embassy of Japan | 325,000 |
| Atlantic Council | Japan External Trade Organization | 160,000 |
| Brookings Institution | Japan Air Self Defense Force | 75,000 |
| Brookings Institution | Japan Bank for International Cooperation | 600,000 |
| Carnegie Endowment for International Peace | Embassy of Japan | 200,001 |
| Carnegie Endowment for International Peace | Japan External Trade Organization | 75,001 |
| Carnegie Endowment for International Peace | Ministry of Foreign Affairs, Japan | 2,100,000 |
| Center for a New American Security | Embassy of Japan | 675,000 |
| Center for a New American Security | Japan Bank for International Cooperation | 125,000 |
| Center for Global Development | Japan International Cooperation Agency | 10,000 |
| Center for Strategic and Budgetary Assessments | Embassy of Japan | 0 |
| Center for Strategic and Budgetary Assessments | Maritime Self-Defense Force, Japan | 0 |
| Center for Strategic and Budgetary Assessments | Ministry of Defense, Japan | 0 |
| German Marshall Fund | Embassy of Japan | 10,002 |
| German Marshall Fund | Japan Bank for International Cooperation | 10,000 |
| German Marshall Fund | Japan External Trade Organization Belgium | 10,000 |
| German Marshall Fund | Japan External Trade Organization New York | 10,000 |
| German Marshall Fund | Mission of Japan to the European Union | 311,000 |
| Hudson Institute | Japan External Trade Organization New York | 100,000 |
| Hudson Institute | Ministry of Foreign Affairs, Japan | 70,000 |
| Middle East Institute | Japan External Trade Organization | 61,000 |
| New America | Embassy of Japan | 36,000 |
| Peterson Institute for International Economics | Japan Bank for International Cooperation | 150,003 |
| RAND | Japan Air Self Defense Force | 100,000 |
| Stimson Center | Embassy of Japan | 296,001 |
| Stimson Center | Japan External Trade Organization | 480,000 |
| Stimson Center | Ministry of Defense, Japan | 147,227 |
| Atlantic Council | Tokyo Electric Power Holdings Company | 10,000 |
| Brookings Institution | Japan International Cooperation Agency | 750,000 |
| Carnegie Endowment for International Peace | Embassy of Japan in Lebanon | 25,000 |
| Carnegie Endowment for International Peace | Japan Bank for International Cooperation | 400,001 |
| German Marshall Fund | Bank of Japan | 10,000 |
| German Marshall Fund | Japan External Trade Organization | 10,000 |
| Hudson Institute | Japan External Trade Organization | 320,000 |
| National Bureau of Asian Research | Consulate-General of Japan in Seattle | 0 |
| National Bureau of Asian Research | Japan Bank for International Cooperation | 0 |
| National Bureau of Asian Research | Japan External Trade Organization | 0 |
| RAND | Ministry of Defense, Acquisition Technology & Logistics Agency, Japan | 300,000 |
| Stimson Center | National Security Secretariat of Japan | 33,000 |
| Atlantic Council | Japan Cooperation Center for the Middle East | 25,000 |
| Center for Strategic and International Studies | Government of Japan | 250,000 |
| National Bureau of Asian Research | Embassy of Japan | 0 |
| RAND | Ministry of Defense, Japan | 100,000 |
| Wilson Center | Embassy of Japan | 10,000 |
| Wilson Center | Japan Bank for International Cooperation | 25,000 |
| Atlantic Council | Japan Oil, Gas and Metals National Corporation | 25,000 |
| Carnegie Endowment for International Peace | Embassy of Japan in Russia | 125,000 |
| Center for American Progress | Embassy of Japan | 200,000 |
| Hudson Institute | Government of Japan | 200,000 |
| Inter-American Dialogue | Japan Bank for International Cooperation | 1,000 |
| Inter-American Dialogue | Ministry of Foreign Affairs, Japan | 50,000 |
| Inter-American Dialogue | Nippon Export and Investment Insurance | 1,000 |
| RAND | Government of Japan | 200,000 |
| Stimson Center | Ministry of Foreign Affairs, Japan | 31,600 |
| Chicago Council on Global Affairs | Japan External Trade Organization Chicago | 5,000 |
| German Marshall Fund | Embassy of Japan in Germany | 1 |
| Peterson Institute for International Economics | Japanese Ministry of Economy, Trade and Industry | 25,000 |
| RAND | Ministry of Foreign Affairs, Japan | 100,000 |
